| ピン番号 | 名称 |
| 1 | GND |
| 2 | NC |
| 3 | セレクト |
| 4 | Dボタン4 |
| 5 | Bボタン2 |
| 6 | 十字キー右 |
| 7 | 十字キー下 |
| 8 | +5V |
| 9 | NC |
| 10 | NC |
| 11 | スタート |
| 12 | Cボタン3 |
| 13 | Aボタン1 |
| 14 | 十字キー左 |
| 15 | 十字キー上 |
NEOGEOコントローラーのピン配列
PC/GAME
PC/GAME| ピン番号 | 名称 |
| 1 | GND |
| 2 | NC |
| 3 | セレクト |
| 4 | Dボタン4 |
| 5 | Bボタン2 |
| 6 | 十字キー右 |
| 7 | 十字キー下 |
| 8 | +5V |
| 9 | NC |
| 10 | NC |
| 11 | スタート |
| 12 | Cボタン3 |
| 13 | Aボタン1 |
| 14 | 十字キー左 |
| 15 | 十字キー上 |
コメント