JAMMA ハーネスをアマゾンで購入。
注文してから数週間かかりましたが無事に届きました。
見た感じは思っていたより良いです。
気になったのがこのコネクター。
特殊なコネクター。市販されている商品なのかな?
GBS8200の入力(R/G/B/GND/S)で使用できます。
差込口が固いので、今回は少しだけ差し込んでいます。
配線の色も、ちゃんとしています。
また、新しいアーケードゲーム用コントロールBOXを組立てたくなりますね。
配線表
部品面 | 半田面 | ||
GND | 1 | A | GND |
GND | 2 | B | GND |
+5V | 3 | C | +5V |
+5V | 4 | D | +5V |
-5V | 5 | E | -5V |
+12V | 6 | F | +12V |
7 | H | ||
(1Pカウンター) | 8 | I | (2Pカウンター) |
9 | J | ||
サウンド+ | 10 | K | サウンド- |
11 | L | ||
RGB 赤 | 12 | M | RGB 緑 |
RGB 青 | 13 | N | SYNC |
RGB GND | 14 | O | (サービス) |
(テスト) | 15 | P | |
1P コイン | 16 | Q | 2P コイン |
1P スタート | 17 | R | 2P スタート |
1P 上 | 18 | S | 2P 上 |
1P 下 | 19 | T | 2P 下 |
1P 左 | 20 | U | 2P 左 |
1P 右 | 21 | W | 2P 右 |
1P ボタン1 | 22 | X | 2P ボタン1 |
1P ボタン2 | 23 | Y | 2P ボタン2 |
1P ボタン3 | 24 | Z | 2P ボタン3 |
1P ボタン4 | 25 | a | 2P ボタン4 |
1P ボタン5 | 26 | b | 2P ボタン5 |
GND | 27 | c | GND |
GND | 28 | d | GND |
コメント